APPLE iPad Air, 256 GB, Avena, 13 » Retina, 8 GB RAM, Apple, Tablet iPadOS
789.00 € El precio original era: 789.00 €.552.30 €El precio actual es: 552.30 €.
10 disponibles
10 disponibles
-
Repartidor de Vamos Compra
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
18 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Sobre el Apple iPad Air 2025 13″ 1TB Wi-Fi Luz de Estrellas Dos tamaños. Infinitas posibilidades.
Ahora puedes elegir entre el iPad Air de 11 o 13 pulgadas, ambos con la espectacular pantalla Liquid Retina de alta resolución que da más brillo a todo lo que haces. Prepárate para una experiencia increíblemente reactiva con gran precisión de color.
M3. El poder está en el aire.
El iPad Air fue diseñado para la Apple Intelligence y presenta el revolucionario rendimiento del procesador M3. Con la superpotencia de la CPU, GPU y Neural Engine, es hasta 2x más rápido que el iPad Air con M1. La arquitectura de la GPU incluye gráficos avanzados para trabajar, hacer streaming, crear o jugar. Todo con una enorme autonomía y eficiencia de la batería.
Hecho para la Apple Intelligence. Personal, privada, poderosa.
El iPad Air está hecho para la Apple Intelligence, el sistema de inteligencia personal que ayuda a escribir, expresar ideas y hacer todo con toda facilidad. Gracias a un revolucionario sistema de protección de la privacidad, nadie puede acceder a tus datos personales. Ni siquiera Apple.
iPadOS y apps. Maravilla de maravillas.
El iPadOS permite hacer lo que más te gusta con facilidad y eficiencia, de principio a fin. Abre varias apps al mismo tiempo, escribe en cualquier campo de texto y navega por internet de forma rápida e intuitiva con gestos de los dedos, Apple Pencil o con el trackpad del Magic Keyboard.
Características técnicas
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 13 « |
| Resolución | 2732 x 2048 pixels |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 600 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tamaño pantalla (cm) | 33.02 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 33.02 cm / 13 « |
| Formato de la pantalla | 4:3 |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | Apple M3 Chip |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Max. Memoria RAM | 8 GB |
| RAM Interna | 256 GB |
| Procesador | Apple |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M-Series |
| Número Procesador | M3 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Chipset | Chipset |
| Tarjeta gráfica | M3 |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| Tipo de memoria gráfica | Apple M3 Chip |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Unidad óptica | No |
| Conexiones | 1x USB |
| Admite tarjeta SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| GPS | No |
| NFC | No |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 18 |
| Micrófono | Sí |
| Asistente IA | Apple Intelligence |
| Número de Altavoces | 2 |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Lápiz digital | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Función localizador | No |
| Formatos de audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | No |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | 12 MP, Zoom digital 5, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Estabilizador de imagen |
| Autonomía | 1 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 10 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 36.59 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 10 h |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-03-12 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Altura | 6.1 mm |
| Dimensiones / Peso | 214.9 mm x 6.1 mm x 280.6 mm / 0.98 kg |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio, Gaming |
| Generación de móvil | No |
| Color (por fabricante) | Avena |
| Contenido de la caja | 1x Tablet, Cables incluidos:USB Tipo C |
| Clase de protección | IP42 |
| Carcasa | Aluminio |
| Anchura | 214.9 mm |
| Profundidad | 280.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.98 kg |
| Peso | 616 g |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
| Serie | iPad Air |
| Certificación de producto | ENERGY STAR |
| Enlace a la información del fabricante | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
Especificación
General
| Peso | 0.98 lbs |
|---|---|
| Marca | APPLE |
| Clase energética | G |
