Apple MacBook Pro (2026) 16.2" Liquid Retina XDR, Chip M5 Max Apple, CPU 18 núcleos, GPU 32 núcleos, 36GB RAM, 2TB SSD, Negro espacial, Sin cargador
4,299.00 € El precio original era: 4,299.00 €.2,794.35 €El precio actual es: 2,794.35 €.
Apple MacBook Pro (2026) 14.2" Liquid Retina XDR, Chip M5 Max Apple, CPU 18 núcleos, GPU 32 núcleos, 36GB RAM, 2TB SSD, Negro espacial, Sin cargador
3,999.00 € El precio original era: 3,999.00 €.2,599.35 €El precio actual es: 2,599.35 €.
ASUS Portátil – ASUS VivoBook 15 F1504VA, 15,6 » Full-HD, Intel Core 7 150U, 16 GB RAM, 1 TB SSD, UHD Graphics, Windows 11 Home, Azul
SKU:
154557646
729.00 € El precio original era: 729.00 €.510.30 €El precio actual es: 510.30 €.
10 disponibles
10 disponibles
19
¡Personas están viendo este producto ahora mismo!
-
Repartidor de Vamos Compra
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
18 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
El llamativo Vivobook 15 es el compañero ideal para el día a día y siempre está listo para facilitar todo tipo de tareas, ya sean personales o de trabajo, para realizar presentaciones o para jugar. Para cargas de trabajo exigentes, el último procesador Intel® Core™ 7 150U de 10 núcleos es significativamente más rápido que la generación anterior. Junto con los 16 GB de memoria rápida y 1 TB de almacenamiento SSD a toda velocidad, cuentas con mucha potencia en reserva cuando las cosas se ponen difíciles.
Mostrar detalles del producto de ASUS
Características técnicas
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.62 cm / 15.6 « |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| Pantalla curva | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 39.62 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 « |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tipo de pantalla | Panel de nivel IPS |
| Características Pantalla | Full HD |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Procesador | Intel Core 7 150U |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ i7 |
| Número Procesador | Core 7 150U |
| Velocidad Procesador | 1.80 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Vel. turbo procesador | 5.40 GHz |
| Tamaño de caché | 12 MB |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | UHD Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
| Disco duro 1 | SSD , 1 TB , M.2 via NVMe |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
| Interfaz del disco duro 1 | M.2 via NVMe |
| Unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Conexiones | 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 (Gen 1) Tipo A, 1x USB 3.2 (Gen1) Tipo C, 1x USB 3.2 (Gen1) Tipo C (soporta Power Delivery 3.0), 1x HDMI v.1.4, Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto. |
| Admite tarjeta SD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Touchpad | Touchpad |
| Micrófono | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Tipo de teclado | Español |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Teclas iluminadas | No |
| Teclado numerico integrado | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles |
| Cámara frontal | Sí |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Tipo de batería | iones de litio |
| Capacidad batería | 42 Wh |
| Número baterías | 1 |
| Número de celdas | 3 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Dimensiones / Peso | 35.97 cm x 1.79 cm x 23.25 cm / 1.70 kg |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Área de aplicación | Home |
| Color (por fabricante) | Azul |
| Anchura | 35.97 cm |
| Altura | 1.79 cm |
| Profundidad | 23.25 cm |
| Peso (según el fabricante) | 1.70 kg |
| Peso | 1.70 kg |
| Contenido de la caja | Portátil + Cargador USB-C |
Especificación
General
| Peso | 1.7 lbs |
|---|---|
| Marca | ASUS |
