IROBOT ROOMBA REACONDICIONADO Seminuevo Bueno Robot aspirador - iRobot Roomba Combo® j5, 750W, 389 ML, 72 min Autonomía, Grafito
351.00 € El precio original era: 351.00 €.245.70 €El precio actual es: 245.70 €.
ROWENTA REACONDICIONADO Seminuevo Muy bueno Aspirador escoba - Rowenta RH9829WO X-Force Flex 11.50 Animal Care, 130 AW, 0.9 L, 45 min, Tecnología Cicl
314.00 € El precio original era: 314.00 €.219.80 €El precio actual es: 219.80 €.
DREAME Robot aspirador – DREAME Aqua 10 Ultra Roller Complete, 650 W, Potencia de succión 30 kPa, Depósito 220 ml, Autonomía 1 min, Negro
SKU:
160713552
996.00 € El precio original era: 996.00 €.647.40 €El precio actual es: 647.40 €.
10 disponibles
10 disponibles
17
¡Personas están viendo este producto ahora mismo!
-
Repartidor de Vamos Compra
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
18 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
El Aqua10 Ultra Roller Complete Black está diseñado para una limpieza óptima y sin concesiones. Con su rodillo ultraeficaz, elimina la suciedad incrustada sin dañar las superficies delicadas. Su sofisticado diseño en negro se integra perfectamente en cualquier interior. Equipado con una avanzada tecnología de detección de suciedad y una generosa autonomía, le acompañará en todas sus tareas domésticas. Fácil de manejar y mantener, el Aqua10 Ultra Roller le ofrece una experiencia de limpieza fluida, rápida y agradable.
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Robot aspirador |
| Sistema | VersaLift LDS |
| Potencia máxima | 650 W |
| Máxima potencia de succión | 30 kPa |
| Emisión de ruido | 74 dB(A) |
| Radio de Acción | 120 m |
| Aspiradora | 30 kPa |
| Área máx | 120 m² |
| Temperatura máxima de entrada de agua | 100 °C |
| Funciones IA | Gestión inteligente de la batería, Asistente virtual |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Indicador de nivel de agua | Sí |
| Filtro lavable | Sí |
| Capacidad depósito | 3.2 l |
| Volumen máximo depósito de polvo | 220 ml |
| Cepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para Animales | Sí |
| Indicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsa | No |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Cámara | Sí |
| Navegación láser | Sí |
| Detección de obstáculos | Sí |
| Programable | No |
| Limpieza sistemática | Sí |
| Muros virtuales | Sí |
| Limpieza de manchas | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Programación por hora / semana | – |
| Aspiración en seco/húmedo | Sí |
| Función fregona | Sí |
| Capacidad del depósito | 4 l |
| Reconocimiento espacial | Sí |
| Sensor de superficie | Sí |
| Detección de alfombras | Sí |
| Sensor de suciedad | Sí |
| Fragancia | No |
| Base de carga | Sí |
| Retorno automático a la base | Sí |
| Base autovaciado | Sí, polvo y agua |
| Control remoto | No |
| Accesorios Integrados | Sí |
| Número de depósitos de detergente | 2 |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Control por voz | Sí |
| Modo de funcionamiento | Acumulador |
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Fusible | 10 A |
| Tipo de batería | Litio-Ion |
| Capacidad batería | 6400 mAh |
| Clasificación (Wh) | 83.52 Wh |
| Autonomía | 1 min |
| Tiempo de carga del fabricante | 4.5 h |
| Tipo de usos | Losas, Laminado, Suelos de parquet, Alfombras, Suelo de piedra |
| Ámbito de SmartHome | Robótico |
| Plataforma compatible | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Anchura | 350 mm |
| Altura | 97.5 mm |
| Profundidad | 350 mm |
| Depth of docking station | 441 mm |
| Height of docking station | 505 mm |
| Width of docking station | 420 mm |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Peso | 17520 g |
| Contenido de la caja | 1X Aspiradora |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Códigos H (indicaciones de peligro) | H315 Provoca irritación cutánea., H319 Provoca irritación ocular grave., H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| Palabra clave | Advertencia |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-09-08 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Enlace a la información del fabricante | https://es.dreametech.com/pages/tiempo-conservacion-informacion?srsltid=AfmBOooyFcWpI4iAJEOkh1Fi3wY91oLN0T8yzCBkLq93gbAvSuNyL9xS |
Especificación
General
| Peso | 17.52 lbs |
|---|---|
| Marca | DREAME |
