ELECTROLUX Frigorífico combi - ELECTROLUX LNT2LF18S, Estático, Altura 1772 mm, Capacidad 271 l, Blanco
821.00 € El precio original era: 821.00 €.533.65 €El precio actual es: 533.65 €.
KLARSTEIN Nevera pequeña - KLARSTEIN Beersafe M, Altura 55,20 cm, Blanco
215.00 € El precio original era: 215.00 €.161.25 €El precio actual es: 161.25 €.
SEVERIN Frigorífico dos puertas – SEVERIN RKG 8932, Altura 144 cm, Capacidad 206 l, Negro
SKU:
134289770
473.00 € El precio original era: 473.00 €.331.10 €El precio actual es: 331.10 €.
10 disponibles
10 disponibles
18
¡Personas están viendo este producto ahora mismo!
-
Repartidor de Vamos Compra
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
18 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Imagen atractiva en un genuino estilo retro. Capacidad útil total: 206 litros. Diseño de alta calidad con tiradores metálicos, estantes de cristal, bandejas y puerta cromados. Moderna iluminación interior led para una luz agradable y una perfecta visión general. Regulador de temperatura integrado en la lámpara. 4 estantes de altura regulable fabricados en cristal de seguridad. 3 compartimentos en la puerta. Patas regulables.
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Frigorífico dos puertas |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Refrigerante | Isobutan (R600a) |
| Almacenamiento en caso de avería | 12 h |
| Volumen de los compartimentos no congelados | 162 l |
| Tipo de control | Mecánico |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 1 |
| Número de las puertas de compartimento | 3 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 4 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
| Zona 0°C | No |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 44 l |
| Posición del compartimento congelador | Parte inferior |
| Número de compartimentos del congelador | 1 |
| Número de bandejas (congelador) | 2 |
| Número de bandejas ajustables (congelador) | 1 |
| Número de compartimentos (puerta del congelador) | 3 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Manual |
| No Frost | No |
| Dispensador de Agua | No |
| Dispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congelador | Sí |
| Apertura de la puerta | Derecha |
| Número de puertas | 2 |
| Cerradura | No |
| Iluminación interior | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| NFC | No |
| Pantalla | No |
| Control de temperatura | Sí |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | No |
| Indicador de temperatura del compartimiento congelador | No |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Temperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
| Voltaje de entrada | 220/240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Serie | 8932-000 |
| Medidas (An x Al x F) | 55 cm x 144 cm x 57.5 cm |
| Ámbito de SmartHome | Congelador, Congelador |
| Revestimiento de acero inoxidable | No |
| Diseño | Independiente |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Longitud cable de alimentación | 1220 mm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1100 mm |
| Anchura | 55 cm |
| Altura | 144 cm |
| Profundidad | 57.5 cm |
| Anchura mínima del hueco | 144 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 144 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| Peso (según el fabricante) | 39.16 kg |
| Peso | 39.16 kg |
| Contenido de la caja | Frigorífico |
| Año del modelo | 2019 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Especificación
General
| Peso | 39.16 lbs |
|---|---|
| Marca | SEVERIN |
| Clase energética | E |
