AEG Frigorífico combi - AEG ORC8M361DT, No Frost, Altura 2010 mm, Capacidad 366 l, Negro
1,367.00 € El precio original era: 1,367.00 €.888.55 €El precio actual es: 888.55 €.
CORBERO Frigorífico dos puertas - CORBERO CF2PH14321X, 37 Litros, Altura 142,6 cm, Inox
307.00 € El precio original era: 307.00 €.214.90 €El precio actual es: 214.90 €.
LG Frigorífico Americano – LG GSXV90MBAE, No Frost, Sí, Altura 1790 mm, Capacidad 635 l, Acero Inoxidable
SKU:
99703294
1,550.00 € El precio original era: 1,550.00 €.1,007.50 €El precio actual es: 1,007.50 €.
10 disponibles
10 disponibles
12
¡Personas están viendo este producto ahora mismo!
-
Repartidor de Vamos Compra
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
18 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
¡Si estás pensando en renovar tu cocina, compra Frigorífico americano LG GSXV90MBAE Acero Inoxidable (178 x 91 cm) y otros productos LG! ¡La mejor calidad al mejor precio ya está a tu alcance!
Fuente de Alimentación: red eléctrica
Medidas aprox.: 178 x 91 cm
Clasificación energética: E
Capacidad: 635 L
Color:
Acero Inoxidable
Blanco
Compartimentos: 4
Conectividad: WiFi
Características:
Control táctil
Picahielos
Pantalla incorporada: Sí
Nivel de ruido: 36 dB
Características técnicas
| Serie | GSXV90MBAE |
| Tipo de dispositivo | Frigorífico Americano |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | Sí |
| Refrigerante | R600a |
| Volumen de los compartimentos no congelados | 416 l |
| Tipo de control | Electrónico |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
| Revestimiento interior antibacteriano | Sí |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 2 |
| Número de las puertas de compartimento | 2 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 4 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
| Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 1 |
| Zona 0°C | No |
| Enfriamiento rápido | Sí |
| Características especiales compartimento de refrigeración | 416 litros |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 219 l |
| Posición del compartimento congelador | N/A |
| Número de compartimentos del congelador | 4 |
| Número de bandejas (congelador) | 4 |
| Número de bandejas ajustables (congelador) | 4 |
| Número de compartimentos (puerta del congelador) | 2 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Automático |
| No Frost | Sí |
| Características especiales del compartimiento del congelador | 12 kg/24 horas |
| Portabotellas integrado | Sí |
| Conexión de agua | Sí |
| Dispensador de Agua | Sí |
| Dispensador de Hielo | Sí |
| Compartimento del congelador | Sí |
| Apertura de la puerta | No ajustable |
| Número de puertas | 2 |
| Cerradura | Sí |
| Iluminación interior | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Certificación de producto | E |
| Caract. especiales | UVnano™: Reduce hasta un 99,9% las bacterias de la boquilla del dispensador |
| Controles | Tocar |
| Bluetooth | Sí |
| NFC | Sí |
| Pantalla | Sí |
| Control de temperatura | Sí |
| Potencia eléctrica | 0 W |
| Medidas (An x Al x F) | 913 mm x 1790 mm x 735 mm |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | lg |
| Revestimiento de acero inoxidable | Sí |
| Diseño | Libre instalación |
| Color (por fabricante) | Acero Inoxidable |
| Dimensiones hueco | 91 cm / 179 cm / 59 cm |
| Anchura | 913 mm |
| Altura | 1790 mm |
| Profundidad | 735 mm |
| Anchura mínima del hueco | 91 cm |
| Anchura máxima del hueco | 913 mm |
| Altura mínima del hueco | 179 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 59 cm |
| Peso (según el fabricante) | 140.00 kg |
| Peso | 137 kg |
| Contenido de la caja | 1x Frigorífico combi |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Especificación
General
| Peso | 140.0 lbs |
|---|---|
| Marca | LG |
| Clase energética | E |
