LG Lavadora secadora – LG F4DR6009A1W, 9 kg + 6 kg, Blanco
634.00 € El precio original era: 634.00 €.443.80 €El precio actual es: 443.80 €.
10 disponibles
10 disponibles
-
Repartidor de Vamos Compra
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
18 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Lava y seca tus prendas con total facilidad con la lavadora secadora LG F4DR6009A1W, de 9kg de capacidad de lavadora, 6kg de capacidad de secado y 1400 rpm de centrifugado.
Un 18% menos de desgaste en tu ropa
A través de un sistema de Big Data, el motor AI Direct Drive™ detecta las características de los tejidos introducidos en la lavadora y establece los movimientos óptimos del tambor para un mayor cuidado de tu ropa.
Lava en 39 minutos
La tecnología TurboWash™360˚ lava la ropa en solo 39 minutos. Sus 4 sprays cubren los 360º del tambor. ¡Pasa menos tiempo poniendo lavadoras y disfruta de tu tiempo!
Steam™ Máxima higiene y cuidado de la ropa con vapor
Reduce el 99.9% de virus, bacterias y manchas con el poder del vapor Steam™.
Bateadores de acero inoxidable
Mayor higiene que los de plástico, 99% anti bacterias, y mayor durabilidad y cuidado de las prendas.
*El contenido del vídeo es referente a la tecnología del fabricante. Es posible que las características del modelo del vídeo no coincida con el específico de la ficha de producto.
Características técnicas
| Capacidad de carga | 9 kg |
| Tipo de dispositivo | Lavadora secadora |
| Capacidad secado | 6 kg |
| Eficiencia energética | A |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Libre |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Nivel de ruido del centrifugado | 71 dB(A) |
| Tipo de control | Mecánico y electrónico |
| Maximum spin speed lower drum | 1400 rpm |
| Programas | AI Wash, Algodón, Eco 40-60, Mixtos, Sintéticos, Antialérgico, Rápido 14, Lavado + secado, Delicados, TurboWash 39, Solo secado, Aclarado+ Centrifugado |
| Lavado en frio | No |
| Lavado y secado | Sí |
| Temperatura de secado, seleccionable | Sí |
| Control de carga | Sí |
| Detección de carga | Sí |
| Caract. especiales | Mitad de carga |
| Media carga | Sí |
| Función de recarga | Sí |
| Detección de espuma | Sí |
| Sensor de humedad | No |
| Control de desequilibrio | Sí |
| Tipo de filtro | carbon |
| Material de la cuba | Acero inoxidable |
| Tambor en forma de panal | No |
| Función retroceso | Sí |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Iluminación interior | Sí |
| Características de seguridad | Aqualock |
| Motor Inverter | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Apto para alérgicos | Sí |
| Función Vapor | No |
| Controles | Giratorio, Tocar |
| Wi-Fi | No |
| Pantalla | Pantalla incorporada, LED |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Fin de la señal de programación | Sí |
| Profundidad con elementos salientes | 62 cm |
| Medidas (An x Al x F) | 600 mm x 850 mm x 565 mm |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Altura | 850 mm |
| Anchura | 600 mm |
| Profundidad | 565 mm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 110 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| Peso (según el fabricante) | 70 kg |
| Peso | 70 kg |
| Contenido de la caja | Lavasecadora, Manual de uso, Tubos |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Especificación
General
| Peso | 70.0 lbs |
|---|---|
| Marca | LG |
| Clase energética | D |
