BOSCH Aspirador escoba - BOSCH BBS712A, 18 V, Depósito 0,3 l, Autonomía 80 min, Negro y gris antracita
440.00 € El precio original era: 440.00 €.308.00 €El precio actual es: 308.00 €.
DOMO Aspirador de mano - DOMO DO211S, 14,4 V, Depósito 0,35 l, Black,Blue
82.00 € El precio original era: 82.00 €.61.50 €El precio actual es: 61.50 €.
ROWENTA Robot aspirador – ROWENTA RR7687, 7687 W, Potencia de succión 2700 kPa, Depósito 0,4 l, Autonomía 150 min, Blanco
SKU:
126348106
478.00 € El precio original era: 478.00 €.334.60 €El precio actual es: 334.60 €.
10 disponibles
10 disponibles
16
¡Personas están viendo este producto ahora mismo!
-
Repartidor de Vamos Compra
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
18 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Descubre la limpieza impecable y sin esfuerzo con el aspirador robot Rowenta X-Plorer Serie 75. Con su avanzada navegación láser, llega a cada rincón de tu hogar con precisión, incluso en zonas difíciles de alcanzar. Con su poderosa succión y sistema Aqua Force, no solo aspira sino que también limpia tus pisos. Y todo con la mayor comodidad: controla desde tu smartphone o con comandos de voz. Además, sus dos cepillos laterales y el Turbobrush hacen maravillas con el pelo de mascotas y la suciedad en alfombras. ¡Un verdadero aliado para un hogar siempre limpio!
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Robot aspirador |
| Sistema | Sin bolsa |
| Formato de construcción | Alrededor |
| Potencia máxima | 7687 W |
| Máxima potencia de succión | 2700 kPa |
| Emisión de ruido | 65 dB(A) |
| Radio de Acción | 4 m |
| Aspiradora | 2700 kPa |
| Tiempo de limpieza | 150 min |
| Volumen máximo depósito | 0.4 L |
| Presión de agua | 0.11 L |
| Tipo de filtro | HEPA |
| Capacidad depósito | 0.4 l |
| Depósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsa | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvo | 0.4 l |
| Tipo de cepillo | Cepillo de rodillo y cepillo lateral |
| Cepillo combinado para moquetas y suelos sólidos | Cepillo de rodillo y cepillo lateral |
| Cepillo Para Animales | Sí |
| Pantalla | No |
| Indicador de carga | No |
| Navegación láser | Sí |
| Detección de obstáculos | Sí |
| Programable | Sí |
| Muros virtuales | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Programación por hora / semana | Sí |
| Función fregona | Sí |
| Capacidad del depósito | 0.11 l |
| Recogecables | No aplica |
| Base de carga | Sí |
| Retorno automático a la base | Sí |
| Accesorios Integrados | Sí |
| Caract. especiales | Room management and cleaning report |
| Modo de funcionamiento | Batería |
| Tipo de batería | Iones de litio |
| Autonomía | 150 min |
| Tiempo de carga del fabricante | 4 h |
| Tipo de usos | Pisos de madera |
| Sistema o compatible con el sistema | rowenta store |
| Longitud cable de alimentación | 150 m |
| Anchura | 350 mm |
| Altura | 100 mm |
| Profundidad | 350 mm |
| Peso (según el fabricante) | 5.86 Kilogramos |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Peso | 5.86 kg |
| Contenido de la caja | 1x Robot aspirador |
| Serie | RR7687 |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Especificación
General
| Peso | 5.86 lbs |
|---|---|
| Marca | ROWENTA |
