AEG Lavadora carga frontal – AEG AEGLFR7494O4V, 9 kg, 1400 rpm, 6 programas, Blanco
566.00 € El precio original era: 566.00 €.396.20 €El precio actual es: 396.20 €.
10 disponibles
10 disponibles
-
Repartidor de Vamos Compra
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
18 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Revitaliza tu Ropa con Elegancia y Eficiencia
La Lavadora AEG Serie 7000 ProSteam , con su avanzada tecnología de vapor ProSteam , ofrece una solución perfecta para refrescar tus prendas reduciendo el planchado, consumiendo mínima agua. Su exclusivo cajón UniversalDose es un innovador sistema que maximiza la eficiencia de las cápsulas de detergente, proporcionando una limpieza profunda incluso en ciclos cortos y fríos. Experimenta una adaptabilidad sin precedentes con programas que ajustan el consumo energético según la carga, garantizando un lavado preciso con PreciseWash , y cuida tus tejidos más delicados con un diseño de tambor especial. Una obra maestra de la limpieza que une cuidado, eficiencia y rapidez.
Características técnicas
| Capacidad de carga | 9 kg |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Nivel de ruido del centrifugado | 75 dB(A) |
| Sistema de calor | Libre instalación |
| Tipo de control | Mecánico |
| Nº de programas | 6 |
| Programas | ECO, Delicado, Lana, 3 kg 20 min, Vapor, Outdoor, Higiene |
| Programas automáticos | ECO, Delicado, Lana, 3 kg 20 min, Vapor, Outdoor, Higiene |
| Lavado en frio | No |
| Función Vapor | Sí |
| Opciones centrifugado | Máxima velocidad de centrifugado:1400 RPM |
| Dosificación automática | No |
| Caract. especiales | Cajón UniversalDose apto para PODS |
| Detección de espuma | Sí |
| Tipo de filtro | carbon |
| Tambor en forma de panal | No |
| Volumen tambor | 69 l |
| Función retroceso | No |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Motor Inverter | Sí |
| Apto para alérgicos | Sí |
| Controles | Giratorio, tocar |
| Pantalla | LCD |
| Potencia eléctrica | 2200 W |
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Profundidad con elementos salientes | 110.1 cm |
| Serie | LFR7494O4V |
| Medidas (An x Al x F) | 597 mm x 847 mm x 631 mm |
| Máquina industrial | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Anchura máxima del hueco | 59.7 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Altura | 847 mm |
| Anchura | 597 mm |
| Profundidad | 631 mm |
| Pies ajustables | Sí |
| Longitud cable de alimentación | 1.62 m |
| Peso (según el fabricante) | 60 Kilogramos |
| Peso | 60 kg |
| Contenido de la caja | 1 x Lavadora carga frontal |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
Especificación
General
| Peso | 60.0 lbs |
|---|---|
| Marca | AEG |
| Clase energética | A |
