ASUS Portátil – ASUS Zenbook A16 OLED UX3607OA-SQ005W Copilot+ PC, 16″ 3K, Snapdragon® X2 Elite, 48 GB RAM, 1 TB SSD, Adreno™ Onboard Graphics, W11
1,999.00 € El precio original era: 1,999.00 €.1,299.35 €El precio actual es: 1,299.35 €.
10 disponibles
10 disponibles
-
Repartidor de Vamos Compra
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
18 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
¡Haz cosas más grandes con un diseño más ligero! Con poco menos de un kilogramo, el portátil Zenbook A16 OLED ha nacido para llegar a lugares. Su procesador Snapdragon® X2 Series ofrece todas las ventajas de Copilot+ y potencia tu estilo de vida con una batería de hasta 32 h de autonomía, suficiente para varios días laborables. El nuevo diseño minimalista, con colores tono sobre tono y materiales inspirados en la naturaleza, irradia elegancia. La tapa del portátil, el marco del teclado y la base están hechos de ceraluminum™, nuestro increíble material anti desgaste, anti arañazos y sin manchas.
Copilot+ PC: La nueva era de la IA
Los Copilot+ PC son los equipos con Windows más rápidos e inteligentes hasta la fecha. Sus procesadores son capaces de alcanzar la increíble cifra de 40+ TOPS (billones de operaciones por segundo). Además, cuentan con una batería con autonomía para todo el día y acceso a los modelos de IA más avanzados. Así, los Copilot+ PC permiten hacer cosas que no pueden hacerse con ningún otro PC: Encontrar y recordar fácilmente todo lo que se ha visto en el ordenador con Recordar, generar y editar imágenes con IA casi en tiempo real usando Cocreator o traducir audio desde más de 40 idiomas al inglés para superar las barreras lingüísticas con Live Captions. Para ello, Microsoft ha reinventado por completo el PC, desde los chips hasta el sistema operativo, desde la capa de aplicaciones hasta la nube, situando la IA en el centro de esta transformación.
Procesador Snapdragon® X
El portátil ASUS Zenbook A16 OLED UX3607OA-SQ005W combina un aspecto impresionante con un potente rendimiento. Al estar equipado con el procesador Snapdragon® X2E-94-100 para una multitarea con gran capacidad de respuesta, garantiza una experiencia fluida para la productividad, la creatividad y el entretenimiento sin comprometer la duración de la batería. Con desde +40 TOPS totales para un rendimiento de IA inigualable y una rapidísima memoria de 48GB, todas las tareas se ejecutan sin problemas. Prepárate para la potencia del ASUS Zenbook A16 OLED: la tecnología que te cambiará la vida.
Alta capacidad y rendimiento
Equipado con un disco duro de 1TB de SSD, un disco duro ultra rápido, con el que podrás acceder a tus archivos, fotos y bibliotecas multimedia en segundos. Iniciarás el sistema operativo en un momento. Tiene espacio más que suficiente para todos sus álbumes de fotos, bibliotecas de música y películas. Además abordarás tareas de productividad exigentes con sus 48GB de RAM y trabajarás de forma fluida con el sistema operativo Windows 11 Home.
Diseño innovador para inspirarte
El ASUS Copilot+ PC Zenbook A16 OLED UX3607OA-SQ005W presenta una sólida, elegante y actual construcción montando una pantalla 3K de 16” OLED con marco ultra delgado. Además la baja relación entre marco y pantalla te ofrece una mayor inmersión y experiencia visual que te facilitará en tus tareas de trabajo.
Auténtica gráfica Qualcomm® Adreno™
Disfruta de gráficos de gran rendimiento y de experiencias de usuario enriquecidas, a la vez que optimizas el consumo energético. Mejora tu interfaz de usuario móvil, juegos y aplicaciones gráficas avanzadas con una capacidad de respuesta rápida y una conectividad móvil superior.
La evolución en el desempeño inalámbrico con Wi-Fi 7
Wi-Fi 7 es un salto cualitativo en las características inalámbricas predecesoras que cubre las diferentes necesidades del usuario en velocidad, conexiones simultáneas, latencia ultra baja, privacidad, seguridad, capacidad de respuesta y fiabilidad, experimentando una conexión similar a las de cable y visionando también los futuros usos con las próximas tecnologías. Wi-Fi 7 mejora el desempeño en entornos densos, permite conectarse simultáneamente a dos bandas, empaqueta más datos en cada transmisión, con canales más amplios, su velocidad máxima de datos puede alcanzar los 5.8 Gbps por lo que facilita la transmisión de vídeo 8K y el poder compartir o descargar archivos en pocos segundos.
Producto Full IA
Son dispositivos o servicios que ofrecen capacidades avanzadas y autónomas de Inteligencia Artificial. Estos productos pueden aprender de las interacciones del usuario, adaptarse a las preferencias y tomar decisiones con una mínima intervención humana. Podrían incluir sofisticados algoritmos de aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y la capacidad de realizar tareas complejas de forma independiente.
Características técnicas
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 40.6 cm / 16 « |
| Resolución | 2880 x 1800 píxeles |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | 3K |
| Pantalla curva | No |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Tamaño pantalla (cm) | 40.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 16 « |
| Formato de la pantalla | 16:10 |
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Contraste pantalla | 1000000:1 |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tamaño de la memoria RAM | 48 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon X2 Elite |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo del procesador | Snapdragon X Elite |
| Número Procesador | X2E-94-100 |
| Velocidad Procesador | 4.4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 18 |
| Number of Threads | 18 |
| Vel. turbo procesador | 2.4 GHz |
| Tamaño de caché | 53 MB |
| Fabricante NPU | Qualcomm |
| Nombre NPU | Hexagon |
| NPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 80 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 80 |
| NPU name | Hexagon |
| Tarjeta gráfica | Adreno™ Onboard Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Qualcomm |
| Modelo de tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno GPU |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad disco duro | 1 TB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
| Disco duro 1 | SSD , 1 TB , PCI Express |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
| Interfaz del disco duro 1 | PCI Express |
| Unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Conexiones | 2x USB4, 1x USB tipo A 3.2 Gen 2, 1x HDMI 2.1, 1x Lector SD, 1x Salida combinada de auriculares/micrófono |
| Admite tarjeta SD | Sí |
| Tarjeta memoria | SD |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi directo | Sí |
| UMTS / HSDPA | No |
| WiDi | No |
| GPS | No |
| NFC | No |
| Intel® Evo™ | No |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Software incluido | Prueba de 1 mes para nuevos clientes de Microsoft 365. Se requiere tarjeta de crédito. |
| Versión del sistema operativo | Windows 11 Home |
| Touchpad | Touchpad |
| Altavoces | Smart Amp |
| Micrófono | Sí |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Microsoft Copilot+ |
| Funciones IA | Procesador IA, Mejoras en la cámara con IA, HDR (alto rango dinámico) mejorado por IA, Optimización del rendimiento |
| Asistente IA | Microsoft Copilot+ |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Doble SIM | No |
| Lector de huellas | No |
| Tipo de teclado | QWERTY, Español |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Docking station | No |
| Control remoto | No |
| Compatible con Realidad Virtual | No |
| Realidad mixta | No |
| Caract. especiales | Ceraluminum exclusivo de ASUS, Copilot+ PC, DisplayHDR True Black 1000, reconocimiento facial, Windows Hello, TPM, lector SD, retroiluminación de teclado |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Video-llamadas | Sí |
| Reproductor Flash | No |
| Función localizador | No |
| Función eBook-Reader | No |
| SMS | No |
| Teclas iluminadas | Sí |
| Teclado numerico integrado | No |
| Convertible | Pantalla fija |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Webcam integrada | Sí |
| Intel RealSense | No |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Autonomía | Hasta 8 horas |
| Autonomía de la batería (hasta) | 8 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 130 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 130 W |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 70 Wh |
| Número de celdas | 3 |
| Capacidad de alimentación | 130 W |
| Año del modelo | 2026 |
| Dimensiones / Peso | 35.35 cm x 1.65 cm x 24.24 cm / 1.2 kg |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Segmento de aplicación | Professional |
| Serie | Zenbook A16 OLED |
| Área de aplicación | Home |
| Generación de móvil | No |
| Color (por fabricante) | Zabriskie Beige |
| Certificación de producto | US MIL-STD 810H estándar militar de grado, REACH |
| Carcasa | Aluminio, Magnesio, Ceraluminum exclusivo de ASUS |
| Resistente al agua | No |
| Anchura | 35.35 cm |
| Altura | 1.65 cm |
| Altura (min.) | 1.38 cm |
| Altura (máx.) | 1.65 cm |
| Profundidad | 24.24 cm |
| Peso (según el fabricante) | 1.2 kg |
| Peso | 1.2 kg |
| Contenido de la caja | 1x Portátil |
Especificación
General
| Peso | 1.2 lbs |
|---|---|
| Marca | ASUS |
