BOSCH Lavadora carga frontal – BOSCH WGE03200EP, 8 kg, 1200 rpm, 16 programas, Blanco
430.00 € El precio original era: 430.00 €.301.00 €El precio actual es: 301.00 €.
10 disponibles
10 disponibles
-
Repartidor de Vamos Compra
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
18 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Eficiencia energética: A. Dimensiones (alto x ancho): 84.8 cm x 59.8 cm. – Fondo del aparato: 58.8 cm. Profundidad de la lavadora, sin incluir la puerta: 63.2 cm. Profundidad de la lavadora con la puerta abierta: 104.9 cm. Puerta de 32 cm de diámetro, blanco con 160° apertura de la puerta. Sistema automático de distribución de ropa: 3G. ActiveWater Plus: consumo eficiente y sostenible del agua incluso con cargas pequeñas gracias a la detección automática de carga. Reconocimiento de espuma. Volumen del tambor: 65 litros. Función Pausa+Carga para prendas olvidadas. Capacidad máxima: 8 kg. Capacidad: 8 kg. Velocidad máx. de centrifugado: 1200 r.p.m.
Mostrar detalles del producto de BOSCH
Características técnicas
| Capacidad de carga | 8 kg |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Carga frontal |
| Tipo de construcción | Integrado + Libre instalación |
| Nivel de ruido del centrifugado | 71 dB(A) |
| Tipo de control | Mecánico |
| Nº de programas | 16 |
| Programas | 1 |
| Lavado en frio | No |
| Función Vapor | No |
| Opciones centrifugado | Velocidad de rotación ajustable, Máxima velocidad de centrifugado:1200 RPM, Velocidad de giro mínimo:400 RPM |
| Caract. especiales | Función Añadir prendas (pausa) |
| Detección de espuma | Sí |
| Control de desequilibrio | Sí |
| Ojo de buey | Ventanilla Cristal |
| Material de la cuba | Acero inoxidable |
| Tambor en forma de panal | No |
| Volumen tambor | 65 l |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Sistema antidesbordamiento | Protección contra el reflujo |
| Motor Inverter | No |
| Apto para alérgicos | No |
| Controles | Botones, Giratorio |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Fin de la señal de programación | Sí |
| Potencia eléctrica | 2300 W |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Serie | Serie 2 |
| Medidas (An x Al x F) | 598 mm x 848 mm x 588 mm |
| Máquina industrial | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Encimera extraíble | No |
| Altura | 848 mm |
| Anchura | 598 mm |
| Profundidad | 588 mm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1049 mm |
| Longitud cable de alimentación | 1.6 m |
| Peso (según el fabricante) | 71.4 kg |
| Peso | 71.4 kg |
| Contenido de la caja | 1 x lavadora carga frontal |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
Especificación
General
| Peso | 71.4 lbs |
|---|---|
| Marca | BOSCH |
| Clase energética | A |
