BOSCH Lavadora carga frontal – BOSCH WGG244Z0ES, 9 kg, White
572.00 € El precio original era: 572.00 €.400.40 €El precio actual es: 400.40 €.
10 disponibles
10 disponibles
-
Repartidor de Vamos Compra
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
18 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Sobre la Lavadora Bosch WGG244Z0ES 9 kg 1400RPM Blanco Iron Watch
Sabes algún truco para mantener tu ropa arrugada? Lo hacemos: el programa Iron Assist, que reduce las arrugas de lavado terminado y secado a través del vapor en solo 20 minutos. También es ideal para quitar las arrugas de camisas y pantalones, sin lavar previamente las piezas. Solo tienes que ponerlos en la lavadora y dejar que Iron Assist haga el resto. Reduce hasta el 50% de las arrugas, y te ahorra trabajar planchando!
Eficiencia energética Clase A
Mediante el uso de aparatos de bajo consumo, se ahorran recursos valiosos. En el caso de una lavadora, los modelos más eficientes consumen menos energía y agua. La etiqueta de eficiencia energética (que va de la clase A a G) también indica la capacidad y el nivel de ruido de la lavadora. Gracias a nuestro sistema de ahorro de energía de alta eficiencia, lavadoras Bosch alcanzar la clase de eficiencia energética A en cada lavado, con los mejores resultados de limpieza.
Agua Activa Plus
No importa lo grande que sea tu ropa. Nuestra tecnología Active Water Plus ofrece resultados perfectos, solo gastando la cantidad exacta de agua necesaria para cada lavado. Para un uso muy eficiente del agua, incluso con pequeñas cargas. La tecnología eficaz de gestión del agua ajusta automáticamente el consumo de agua según la carga. Ahorra hasta un 50% de agua en pequeñas cargas.
Velocidad perfecta
Cuando tienes prisa, las lavadoras con Speed Perfect reducen el tiempo de lavado hasta el 65%, con magníficos resultados. Puede utilizar la opción Speed Perfect con la mayoría de los programas, y con todo tipo de cargas y telas. Por ejemplo, si selecciona el programa Mix con Speed Perfect, puede lavar a fondo hasta 4 kilogramos de ropa variada en 46 minutos.
Características técnicas
| Capacidad de carga | 9 kg |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Nivel de ruido del centrifugado | 71 dB(A) |
| Sistema de calor | Libre instalación |
| Tipo de control | Mecánico |
| Programas | N/A |
| Programas automáticos | AlgodónEco 40-60SintéticosDelicados/sedaLanaMixIron AssistHigiene plusRopa oscuraSportLimpieza de tamborDesagüe / CentrifugadoPausa+Carga para prendas olvidadas |
| Lavado en frio | No |
| Función Vapor | No |
| Opciones centrifugado | Variable |
| Control de carga | Sí |
| Función de recarga | Sí |
| Detección de espuma | Sí |
| Control de desequilibrio | Sí |
| Tambor en forma de panal | No |
| Volumen tambor | 65 l |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Iluminación interior | No |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Características de seguridad | Paneles antivibración Aqua Protection Reconocimiento de espuma Bloqueo de seguridad para niños |
| Sistema antidesbordamiento | Paneles antivibración Aqua Protection Reconocimiento de espuma Bloqueo de seguridad para niños |
| Motor Inverter | No |
| Apto para alérgicos | No |
| Controles | Giratorio, Tocar |
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Pantalla | LED |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Potencia eléctrica | 2300 W |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Serie | Bosch Serie 6 |
| Medidas (An x Al x F) | 598 mm x 848 mm x 588 mm |
| Máquina industrial | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Color (por fabricante) | White |
| Anchura máxima del hueco | 598 mm |
| Altura | 848 mm |
| Anchura | 598 mm |
| Profundidad | 588 mm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1049 mm |
| Longitud cable de alimentación | 160 cm |
| Peso (según el fabricante) | 73.5 kg |
| Peso | 71.9 kg |
| Contenido de la caja | N/A |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
Especificación
General
| Peso | 73.5 lbs |
|---|---|
| Marca | BOSCH |
| Clase energética | A |
