BRANDT Lavadora carga frontal – BRANDT WFB181QWP, 8 kg, 15 programas, Blanco
339.00 € El precio original era: 339.00 €.237.30 €El precio actual es: 237.30 €.
10 disponibles
10 disponibles
-
Repartidor de Vamos Compra
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
18 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Nuestras
lavadoras de carga frontal de 8 kg y 9 kg de capacidad son clase A
y están dotadas de motores de inducción silenciosos. Con programas especiales de vapor, anti-bacterias y limpieza del tambor.
Motor Inducción
Nuestra tecnología del motor de inducción ofrece la doble ventaja del silencio y de la reducción del consumo energético durante el lavado.
Programa rápido de 45 minutos a 40º
Este programa permite lavar en solamente 45 minutos a 40º una carga de ropa cotidiana garantizando un lavado perfecto.
Programa anti-bacterias
Combina el ciclo de lavado con el vapor para una limpieza en profundidad.
Limpieza del tambor
Programa a 90º que elimina bacterias y olores.
Características técnicas
| Capacidad de carga | 8 kg |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Nivel de ruido del centrifugado | 76 dB(A) |
| Sistema de calor | Lavadoras |
| Tipo de control | Electrónico |
| Nº de programas | 15 |
| Programas | 15 |
| Programas automáticos | Si |
| Lavado en frio | Sí |
| Función Vapor | Sí |
| Opciones centrifugado | Máxima velocidad de centrifugado:1400 RPM |
| Función sin centrifugado | Sí |
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Control de carga | Sí |
| Detección de carga | Sí |
| Media carga | Sí |
| Detección de espuma | Sí |
| Control de desequilibrio | Sí |
| Tipo de filtro | carbon |
| Ojo de buey | Ventanilla Plástico |
| Tambor en forma de panal | No |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Sist. Apertura de Puerta | Palanca |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Iluminación interior | No |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Características de seguridad | Antidesbordamiento Control de espuma |
| Sistema antidesbordamiento | SI |
| Motor Inverter | Sí |
| Clase de motor | Motor DC |
| Apto para alérgicos | No |
| Controles | Botones, Giratorio |
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Pantalla | Gran pantalla digital |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Si |
| Fin de la señal de programación | Sí |
| Potencia eléctrica | 1950 W |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 MHz |
| Fusible | 10 A |
| Serie | WFB181QWP |
| Medidas (An x Al x F) | 595 mm x 850 mm x 475 mm |
| Resultado Test | Etiqueta energética corregida |
| Máquina industrial | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Altura | 850 mm |
| Anchura | 595 mm |
| Profundidad | 475 mm |
| Pies ajustables | Sí |
| Peso (según el fabricante) | 61 kg |
| Peso | 60 kg |
| Contenido de la caja | 8 kg |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
Especificación
General
| Peso | 61.0 lbs |
|---|---|
| Marca | BRANDT |
| Clase energética | A |
