Apple MacBook Neo (2026), 13" Liquid Retina, Chip A18 Pro, CPU 6 núcleos + GPU 5 núcleos, 8GB RAM, 512GB SSD, Magic Keyboard Touch ID, Cítrico, Sin AC
799.00 € El precio original era: 799.00 €.559.30 €El precio actual es: 559.30 €.
ASUS Portátil - ASUS BR1100FKA, 11,6 ", Intel Celeron-N4500, 4 GB RAM, 128 GB SSD, HD Graphics, Windows 11, Gris
250.00 € El precio original era: 250.00 €.175.00 €El precio actual es: 175.00 €.
DELL Portátil – DELL Pro 15 Essential PV15250, 15,6 » Full-HD, Intel Core i5-1334U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, UHD Graphics, Windows, idioma del teclado:
SKU:
174748621
628.00 € El precio original era: 628.00 €.439.60 €El precio actual es: 439.60 €.
10 disponibles
10 disponibles
18
¡Personas están viendo este producto ahora mismo!
-
Repartidor de Vamos Compra
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
18 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Elegancia y Rendimiento
Esta laptop Dell redefine tu productividad diaria. Su diseño sofisticado en color negro combina estilo y funcionalidad ofreciendo una experiencia visual cautivadora y fluida. Es el compañero ideal para quienes buscan versatilidad en cada proyecto profesional o personal.
Mostrar detalles del producto de DELL
Características técnicas
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.6 cm / 15.6 « |
| Resolución | 1920 x 1080 Pixels |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| Pantalla curva | No |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Tamaño pantalla (cm) | 39.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 « |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Características Pantalla | Pantalla IPS Full HD, 120 Hz, Antirreflejos, 250 nits |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Tiempo respuesta pantalla táctil | 35 ms |
| Anti-glare screen | Sí |
| Contraste pantalla | 600:1 |
| Tipo de RAM | Memoria compartida |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Velocidades de memoria | 4400 MHz |
| Configuración RAM | 1 x 16 GB |
| Procesador | Intel Core i5-1334U |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ i5 |
| Número Procesador | I5-1334U |
| Velocidad Procesador | 4.6 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Number of Threads | 12 |
| Vel. turbo procesador | 4.6 GHz |
| Tipo de memoria caché | Smart Cache |
| Tamaño de caché | 12 MB |
| Velocidad Bus | 4400 MT/s |
| Fabricante NPU | Intel® |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | UHD Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Memoria Grafica compartida | Sí |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad disco duro | 512 GB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Disco duro 1 | SSD , 512 GB , PCI Express |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Interfaz del disco duro 1 | PCI Express |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Conexiones | 1x HDMI 1.4, 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo C, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x Lector de tarjetas SD, 1x Combo de auriculares/micrófono |
| Admite tarjeta SD | Sí |
| Tarjeta memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| UMTS / HSDPA | No |
| Intel® Evo™ | No |
| Sistema Operativo | Windows |
| Software incluido | Windows 11 Home, McAfee+ Premium (1 año), Microsoft 365 (prueba de 30 días) |
| Versión del sistema operativo | Windows 11 Home |
| Touchpad | Sí |
| Tarjeta de sonido | Audio de alta definición |
| Altavoces | Sí |
| Micrófono | Sí |
| Funciones IA | Optimización del rendimiento |
| Potencia altavoces | 2.5 W |
| Número de Altavoces | 2 |
| Modo de audio | Audio de alta definición |
| Subwoofer | No |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Doble SIM | No |
| Rango de frecuencia (banda) | 2.4 GHz / 5 GHz |
| Lector de huellas | Sí |
| Sintonizador TV | No |
| Tipo de teclado | QWERTY con teclado numérico |
| Distribución del teclado | ES QWERTY |
| Control remoto | No |
| Realidad mixta | No |
| Caract. especiales | Tecnología ExpressCharge |
| Redes sociales | Sí |
| Video-llamadas | Sí |
| SMS | No |
| Función Teléfono | No |
| Apps preinstaladas | McAfee+ Premium, Microsoft 365 |
| Marco digital | No |
| Formatos de audio | Audio de alta definición |
| Teclado numerico integrado | Sí |
| Convertible | Pantalla fija |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Webcam integrada | Sí |
| Intel RealSense | No |
| Resolución grabación cámara | 1280 x 720 Pixels |
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 Pixels |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 0.92 megapixel |
| Autonomía | 9 horas |
| Admite carga a través del puerto USB-C | No |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga vía puerto USB | No |
| Tipo de batería | Litio-Polímero (LiPo) |
| Capacidad batería | 41 Wh |
| Tiempo de carga del fabricante | 4 horas |
| Número baterías | 1 |
| Número de celdas | 3 |
| Capacidad de alimentación | 65 W |
| Dimensiones / Peso | 358.5 mm x 1.9 cm x 235.6 mm / 1.9 kg |
| Posibles aplicaciones adicionales / Marketplace | Marketplace |
| Actualización a Windows 11 incluida | Sí |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | Pro 15 Essential |
| Área de aplicación | Profesional |
| Configuración | 1 x 16 GB |
| Generación de móvil | No |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Carcasa | Plástico |
| Anchura | 358.5 mm |
| Altura | 1.9 cm |
| Altura (min.) | 1.7 cm |
| Altura (máx.) | 1.9 cm |
| Profundidad | 235.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 1.9 kg |
| Peso | 1.9 kg |
| Contenido de la caja | 1x Portátil, 1x Adaptador de corriente |
| Palabra clave | Advertencia |
Especificación
General
| Peso | 1.9 lbs |
|---|---|
| Marca | DELL |
