REVELL Dron con Cámara - REVELL Video Pro 2.0, 30 min, Multicolor
89.00 € El precio original era: 89.00 €.66.75 €El precio actual es: 66.75 €.
DJI Dron - DJI Mini 4K, 12 megapixel, 31 min Autonomía, Ideal para Principiantes, 10 km Distancia, Gris
299.00 € El precio original era: 299.00 €.209.30 €El precio actual es: 209.30 €.
DJI Drone – DJI CP.MA.00000780.01, 12 megapixel, 38 min, Bicolor
SKU:
145959924
499.00 € El precio original era: 499.00 €.349.30 €El precio actual es: 349.30 €.
10 disponibles
10 disponibles
17
¡Personas están viendo este producto ahora mismo!
-
Repartidor de Vamos Compra
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
18 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
DJI Mini 3
Explora el cielo con estilo y libertad. Este dron ultraligero y plegable te permite capturar impresionantes imágenes 4K HDR de paisajes urbanos y naturales. Con un tiempo de vuelo extendido, resiste el viento y ofrece funciones creativas para realizar vídeos espectaculares. Perfecto para explorar y compartir tus aventuras.
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Drone |
| Product genre | Principiante |
| First Person View (FPV) | No |
| Autonomía máxima | 38 min |
| Velocidad máxima ascenso | 5 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 3.5 m/s |
| Velocidad máx. | 16 m/s |
| Altura máxima | 4000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Distancia entre ejes | 247 mm |
| Tipo de control | Remote control |
| Alcance | 6 km |
| Frecuencia | 2.4 – 5.8 GHz |
| Class Identification Label (CIL) | C0 |
| Voltaje | 7.38 V 7.38 V |
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 248 g |
| Inteligencia Artificial | No |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080, 2720 x 1530, 3840 x 2160 |
| Formatos de video | H.264, MP4 |
| Resolución efectiva del sensor | 12 megapixel |
| Resolución sensor | 12 megapixel |
| Formatos de imagen | DNG, JPEG, RAW |
| Video en directo | Sí |
| Formato del sensor | 1” |
| Zoom Digital | 4 |
| Zoom óptico/digital | – / 4 |
| Velocidad de obturador | 2-1/8000 |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| 2D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| Retorno automático | Sí |
| Flight directions | Descendente |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 40 ° |
| Follow-Me | Sí |
| Watch-Me | Sí |
| Anti collision | No |
| Geofencing | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Conexiones | USB|WiFi|USB-C |
| GPS | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Cámara incluida | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | No |
| Mount for camera exists | Sí |
| Caract. especiales | Minidrón |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Tiempo de carga del fabricante | 64 min |
| Capacidad batería | 18.1 Wh |
| Edad recomendada por fabricante | 16 año(s) |
| Material | Resistente |
| Color (por fabricante) | Bicolor |
| Anchura | 90 mm |
| Altura | 62 mm |
| Profundidad | 148 mm |
| Peso (según el fabricante) | 248 g |
| Peso | 248 g |
| Contenido de la caja | Minidrón |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Especificación
General
| Peso | 0.248 lbs |
|---|---|
| Marca | DJI |
