AEG Lavadora carga frontal - AEG LFSR7304L4BP, 11 kg, 1400 rpm, 12 programas, Programa Higiene con vapor, Cajón extra largo, Blanco
594.00 € El precio original era: 594.00 €.415.80 €El precio actual es: 415.80 €.
ELECTROLUX Lavadora carga superior - ELECTROLUX EN6T4722NF, 7 kg, 1200 rpm, 14 programas, SensiCare, Blanco
441.00 € El precio original era: 441.00 €.308.70 €El precio actual es: 308.70 €.
HISENSE Lavadora carga frontal – HISENSE WF1Q9041BW, 9 kg, 15 programas, Blanco
SKU:
149623483
303.00 € El precio original era: 303.00 €.212.10 €El precio actual es: 212.10 €.
10 disponibles
10 disponibles
11
¡Personas están viendo este producto ahora mismo!
-
Repartidor de Vamos Compra
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
18 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Hisense WF1Q9041BW. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 9 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 75 dB. Clase de lavado: A. Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Color del producto: Blanco. Ancho: 595 mm, Profundidad: 540 mm, Altura: 845 mm. Clase de eficiencia de energía: A
Características técnicas
| Capacidad de carga | 9 kg |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Carga frontal |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Nivel de ruido del centrifugado | 75 dB(A) |
| Tipo de control | Mecánico |
| Nº de programas | 15 |
| Programas | Auto, Cuidado del bebé, Algodón, Ropa de abrigo/Edredón de plumas, Eco 40-60°C, Higiene/Contra alergias, Mix, Prelavado, Rápido, Deporte, Vapor, Sintético, Lana |
| Lavado en frio | Sí |
| Enjuague | Sí |
| Función Vapor | Sí |
| Opciones centrifugado | Velocidad de rotación ajustable, Máxima velocidad de centrifugado:1400 RPM, Velocidad de giro mínimo:800 RPM |
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Dosificación automática | No |
| Caract. especiales | Función Añadir prendas (pausa), AquaStop función |
| Detección de espuma | Sí |
| Control de desequilibrio | Sí |
| Tipo de filtro | carbon |
| Material de la cuba | Acero inoxidable |
| Tambor en forma de panal | No |
| Volumen tambor | 54 l |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Apilable | Sí |
| Iluminación interior | No |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Motor Inverter | No |
| Apto para alérgicos | Sí |
| Controles | Botones, Giratorio |
| Bluetooth | No |
| Pantalla | Sí, LED |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Potencia eléctrica | 1650 W |
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Profundidad con elementos salientes | 60 cm |
| Medidas (An x Al x F) | 595 mm x 845 mm x 540 mm |
| Máquina industrial | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Diametro ojo de buey | 480 mm |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Altura con encimera | 85 cm |
| Altura | 845 mm |
| Anchura | 595 mm |
| Profundidad | 540 mm |
| Pies ajustables | Sí |
| Longitud cable de alimentación | 1.5 m |
| Peso (según el fabricante) | 63 kg |
| Peso | 63 kg |
| Contenido de la caja | 1x Lavadoras |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
Especificación
General
| Peso | 63.0 lbs |
|---|---|
| Marca | HISENSE |
| Clase energética | A |
