LENOVO Portátil - LENOVO 21SR0042SP, 16 " WUXGA, Intel® Core™ Ultra 7 255H, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Arc™ Onboard Graphics, Windows 11 Pro, idioma del tec
1,529.00 € El precio original era: 1,529.00 €.993.85 €El precio actual es: 993.85 €.
LENOVO Portátil - LENOVO V15 G4 IRU, 15,6 " Full-HD, Intel Core i3-1315U, 8 GB RAM, 512 GB SSD, UHD Graphics, Windows 11 Home, Negro
469.00 € El precio original era: 469.00 €.328.30 €El precio actual es: 328.30 €.
LENOVO Portátil – LENOVO TBOOK16 G7 R5-7535HS, 16 » WUXGA, Ryzen 5 7535hs, 16 GB RAM, 512 GB SSD SSD, Radeon™ 660M, Windows 11 Pro, idioma del teclado
SKU:
149847385
899.00 € El precio original era: 899.00 €.584.35 €El precio actual es: 584.35 €.
10 disponibles
10 disponibles
15
¡Personas están viendo este producto ahora mismo!
-
Repartidor de Vamos Compra
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
18 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 5 7535HS (6C / 12T 3.3 / 4.55GHz 3MB L2 /16MB L3) Tamaño pantalla: 16 »; Familia Procesador: AMD Ryzen 5; Modelo de procesador: Ryzen 5 7535HS; RAM Instalada: 16 GB; Disco duro: 512 GB; Version S.O.: Windows 11 Pro; Gráfica dedicada: No; Pantalla táctil: No
Mostrar detalles del producto de LENOVO
Características técnicas
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 40.64 cm / 16 « |
| Resolución | 1920 x 1200 pixels |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Calidad de imagen | WUXGA |
| Pantalla curva | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 40.64 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 16 « |
| Formato de la pantalla | 16:10 |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Características Pantalla | 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Contraste pantalla | 1000:1 |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Velocidades de memoria | 4800 MHz |
| Max. Memoria RAM | 64 GB |
| Configuración RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 |
| Procesador | Ryzen 5 7535hs |
| Marca del procesador | AMD |
| Modelo del procesador | Ryzen™ 5 |
| Número Procesador | 7535HS |
| Velocidad Procesador | 3.3 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Number of Threads | 12 |
| Vel. turbo procesador | 4.55 GHz |
| Tipo de memoria caché | L3 |
| Tamaño de caché | 16 MB |
| Chipset | AMD SoC |
| Fabricante NPU | AMD |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | Radeon™ 660M |
| Fabricante de tarjeta gráfica | AMD |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon 660M |
| Memoria gráfica total | 0 MB |
| Tipo de memoria gráfica | DDR5 |
| Memoria Grafica compartida | AMD Radeon 660M |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Disco duro 1 | SSD , 512 GB , M.2 via NVMe |
| Disco duro 2 | SSD |
| Disco duro 3 | SSD |
| Disco duro 4 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Interfaz del disco duro 1 | M.2 via NVMe |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 3 | SSD |
| Tipo de disco duro 4 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Admite tarjeta SD | Sí |
| Tarjeta memoria | SD |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Velocidad Ethernet | 1000;100 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Software incluido | Office Trial |
| Versión del sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Touchpad | Touchpad |
| Tarjeta de sonido | Realtek ALC3287 |
| Altavoces | Si |
| Micrófono | Sí |
| Potencia altavoces | 2 W |
| Número de Altavoces | 2 |
| Doble SIM | No |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Micro SIM |
| Lector de huellas | Sí |
| Distribución del teclado | ES QWERTY |
| Ranura Seguridad Kensington | Sí |
| Teclas iluminadas | Sí |
| Teclado numerico integrado | Sí |
| Convertible | Pantalla fija |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Inteligencia Artificial | No |
| Webcam integrada | Sí |
| Resolución grabación cámara | HD |
| Resolución de vídeo | 1Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 720 pixels |
| Autonomía | 7.23 h |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 65 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 65 W |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 45 Wh |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 12.5 h |
| Capacidad de alimentación | 65 W |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Dimensiones / Peso | 7 mm x 31 mm x 50 mm / 1.7 kg |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | ThinkBook |
| Área de aplicación | Profesional |
| Generación de móvil | No |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Certificación de producto | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
| Carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 7 mm |
| Altura | 31 mm |
| Profundidad | 50 mm |
| Peso (según el fabricante) | 1.7 kg |
| Peso | 1.7 kg |
| Contenido de la caja | 1x Computadora portátil, 1x adaptador de CA, 1x manual |
Especificación
General
| Peso | 1.7 lbs |
|---|---|
| Marca | LENOVO |
