MEDION Portátil - Medion Avantum 14 E1e, 14" Full-HD, Intel® Celeron® N4500, 8GB RAM, 128GB SSD, UHD Graphics, Windows 11 Home Modo S
249.00 € El precio original era: 249.00 €.186.75 €El precio actual es: 186.75 €.
ACER Portátil - Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R25N, 15.6" Full-HD, AMD Ryzen™ 7 5825U, 16GB RAM, 512 GB SSD, Radeon™ Onboard Graphics, Windows 11 Home
599.00 € El precio original era: 599.00 €.419.30 €El precio actual es: 419.30 €.
LENOVO Portátil – LENOVO V15 G4 AMN, 15,6 » Full-HD, AMD Ryzen™ 5, 7520U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Radeon™ 610M, Windows 11 Home, idioma del teclado: ES
SKU:
158300703
500.00 € El precio original era: 500.00 €.350.00 €El precio actual es: 350.00 €.
10 disponibles
10 disponibles
10
¡Personas están viendo este producto ahora mismo!
-
Repartidor de Vamos Compra
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
18 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Mejora la productividad allá donde vayas
– Potentes procesadores AMD Ryzen™ con tarjeta gráfica AMD Radeon™
– Pantalla FHD de 38,1 cm (15″), resolución de 1920 x 1080, con certificación de luz azul baja para reducir la fatiga ocular
– Sus funciones de seguridad mejoradas protegen los datos más importantes
– Con teclado numérico y tecla de acceso rápido de servicio
– Ideal para realizar múltiples tareas a la vez durante los desplazamientos
Características técnicas
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.6 cm / 15.6 « |
| Resolución | 1920 x 1080 pixels |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| Tamaño pantalla (cm) | 39.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 « |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Tipo de panel | TN (Twisted Nematic) |
| Tipo de RAM | Memoria compartida |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Velocidades de memoria | 5500 MHz |
| Max. Memoria RAM | 16 GB |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5, 7520U |
| Marca del procesador | AMD |
| Modelo del procesador | Ryzen™ 5 |
| Número Procesador | 7520U |
| Velocidad Procesador | 2.8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Number of Threads | 8 |
| Vel. turbo procesador | 4.3 GHz |
| Tipo de memoria caché | L3 |
| Tamaño de caché | 4 MB |
| Chipset | AMD SoC |
| Fabricante NPU | AMD |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | Radeon™ 610M |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon 610M |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| Fabricante de tarjeta gráfica | AMD |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Memoria Grafica compartida | AMD Radeon 610M |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Disco duro 1 | SSD , 512 GB , M.2 via NVMe |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Interfaz del disco duro 1 | M.2 via NVMe |
| Unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| Tarjeta memoria | SD |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| Velocidad Ethernet | 100;1000 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Versión del sistema operativo | Windows 11 Home |
| Touchpad | Touchpad |
| Tarjeta de sonido | Realtek ALC3287 |
| Micrófono | Sí |
| Potencia altavoces | 1.5 W |
| Número de Altavoces | 2 |
| Doble SIM | No |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Micro SIM |
| Lector de huellas | No |
| Ranura Seguridad Kensington | Sí |
| Teclas iluminadas | No |
| Teclado numerico integrado | Sí |
| Convertible | Pantalla fija |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Webcam integrada | Sí |
| Resolución grabación cámara | HD |
| Resolución de vídeo | 1Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Autonomía | 1 h |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Tipo de batería | AAA |
| Capacidad batería | 38 Wh |
| Capacidad de alimentación | 65 W |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Dimensiones / Peso | 359.2 mm x 19.9 mm x 235.8 mm / 1.63 kg |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | Series |
| Generación de móvil | No |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Anchura | 359.2 mm |
| Altura | 19.9 mm |
| Profundidad | 235.8 mm |
| Peso (según el fabricante) | 1.63 kg |
| Peso | 1.63 kg |
| Contenido de la caja | 1x Computadora portátil, 1x adaptador de CA, 1x manual |
Especificación
General
| Peso | 1.63 lbs |
|---|---|
| Marca | LENOVO |
