LENOVO Portátil gaming - Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H, 16" WQXGA OLED, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 64GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX™ 5090, W11 Home, Neg
4,499.00 € El precio original era: 4,499.00 €.2,924.35 €El precio actual es: 2,924.35 €.
HP Portátil - HP OmniBook 3 16-by0019ns, 16" DCI 2K, AMD Ryzen™ 5, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon™ 610M, Sin sistema operativo, Sin cargador
499.00 € El precio original era: 499.00 €.349.30 €El precio actual es: 349.30 €.
LENOVO Portátil – LENOVO V15 G5 IRL, 15,6 » Full-HD, Intel® Core™ i7, i7-13620H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, UHD Graphics, Windows, idioma del teclado: ES,
SKU:
161783414
962.00 € El precio original era: 962.00 €.625.30 €El precio actual es: 625.30 €.
10 disponibles
10 disponibles
18
¡Personas están viendo este producto ahora mismo!
-
Repartidor de Vamos Compra
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
18 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Personalizado para la pequeña y mediana empresa
– Portátil empresarial económico centrado en la eficiencia empresarial
– Capacidades de conferencia mejoradas y seguras
– Probado para soportar las exigencias del uso diario
Características técnicas
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.6 cm / 15.6 « |
| Resolución | 1920 x 1080 pixels |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| Tamaño pantalla (cm) | 39.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 « |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Tipo de panel | TN (Twisted Nematic) |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Velocidades de memoria | 5200 MHz |
| Max. Memoria RAM | 32 GB |
| Procesador | Intel® Core™ i7, i7-13620H |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ i7 |
| Número Procesador | i7-13620H |
| Velocidad Procesador | 2.4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Vel. turbo procesador | 4.9 GHz |
| Chipset | Intel SoC |
| Fabricante NPU | Intel® |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | UHD Graphics |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel® UHD Graphics |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
| Tipo de memoria gráfica | DDR5 |
| Memoria Grafica compartida | Intel® UHD Graphics |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Disco duro 1 | SSD , 512 GB , M.2 via NVMe |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Interfaz del disco duro 1 | M.2 via NVMe |
| Unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| Velocidad Ethernet | 100;1000 |
| Sistema Operativo | Windows |
| Versión del sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Touchpad | Touchpad |
| Micrófono | Sí |
| Potencia altavoces | 1.5 W |
| Número de Altavoces | 2 |
| Doble SIM | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Lector de huellas | No |
| Ranura Seguridad Kensington | Sí |
| Teclas iluminadas | No |
| Teclado numerico integrado | Sí |
| Convertible | Pantalla fija |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Webcam integrada | Sí |
| Resolución grabación cámara | HD |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Capacidad batería | 47 Wh |
| Capacidad de alimentación | 65 W |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Dimensiones / Peso | 359.2 mm x 18.3 mm x 235.8 mm / 1.61 kg |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | Series |
| Generación de móvil | No |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Anchura | 359.2 mm |
| Altura | 18.3 mm |
| Profundidad | 235.8 mm |
| Peso (según el fabricante) | 1.61 kg |
| Peso | 1.61 kg |
| Contenido de la caja | 1x Computadora portátil, 1x adaptador de CA, 1x manual |
Especificación
General
| Peso | 1.61 lbs |
|---|---|
| Marca | LENOVO |
