HOOVER Aspirador sin bolsa - HOOVER HP120PET 011, 700 W, Depósito 2 l, Gris
161.00 € El precio original era: 161.00 €.120.75 €El precio actual es: 120.75 €.
ROBOROCK Robot friegasuelos - ROBOROCK Q7 BF, 40 W, Potencia de succión 8 kPa, Depósito 400 ml, Autonomía 150 min, Negro
128.00 € El precio original era: 128.00 €.96.00 €El precio actual es: 96.00 €.
MOVA Robot aspirador – MOVA V50, 700 W, Potencia de succión 24 kPa, Depósito 0,3 l, Autonomía 1 min, Blanco
SKU:
153847258
938.00 € El precio original era: 938.00 €.609.70 €El precio actual es: 609.70 €.
10 disponibles
10 disponibles
14
¡Personas están viendo este producto ahora mismo!
-
Repartidor de Vamos Compra
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
18 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Dreame Mova V50 Ultra Complete. Tipo de depósito: Combinado, Color del producto: Blanco, Forma: Alrededor. Funciones de estación de base: Carga, Purification, Capacidad de polvo (total): 3,2 L, Capacidad de reservorio de agua: 4 L. Capacidad de batería: 6400 mAh. Diámetro: 35 cm, Altura: 110,5 mm, Dimensiones de la base de transmisión y carga (An x L x Al): 420 x 458 x 470 mm
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Robot aspirador |
| Sistema | Fregado |
| Formato de construcción | Alrededor |
| Potencia máxima | 700 W |
| Máxima potencia de succión | 24 kPa |
| Emisión de ruido | 69 dB(A) |
| Aspiradora | 24000 kPa |
| Área máx | 180 m² |
| Volumen máximo depósito | Capacidad de reservorio de agua:4 |
| Funciones IA | Reconocimiento de voz |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Limpieza con vapor a presión | No |
| Número de etapas de filtrado | 1 |
| Filtro lavable | Sí |
| Capacidad depósito | 3.2 l |
| Depósito para polvo | Combinado |
| Tecnología sin bolsa | Combinado |
| Volumen máximo depósito de polvo | 0.3 l |
| Cepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para Animales | Sí |
| Indicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsa | No |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Cámara | Sí |
| Navegación láser | Sí |
| Detección de obstáculos | Sí |
| Programable | Sí |
| Limpieza sistemática | Sí |
| Muros virtuales | Sí |
| Limpieza de manchas | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Aspiración en seco/húmedo | Sí |
| Función fregona | Sí |
| Capacidad del depósito | 4 l |
| Reconocimiento espacial | Sí |
| Sensor de superficie | Sí |
| Detección de alfombras | Sí |
| Sensor de suciedad | Sí |
| Controlador en el mango | No |
| Recogecables | No aplica |
| Base de carga | Sí |
| Retorno automático a la base | Sí |
| Base autovaciado | Sí, polvo y agua |
| Control remoto | Sí |
| Accesorios Integrados | Sí |
| Número de depósitos de detergente | 2 |
| Caract. especiales | HEPA, sistema de filtrado |
| Control por voz | Sí |
| Modo de funcionamiento | Acumulador |
| Voltaje de entrada | 220–240 V |
| Capacidad batería | 6400 mAh |
| Clasificación (Wh) | 92.16 Wh |
| Autonomía | 1 min |
| Reacondicionado | No |
| Tipo de usos | Losas, Pisos de madera, Laminado, Suelos de parquet, Alfombras |
| Ámbito de SmartHome | Robótico |
| Plataforma compatible | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Anchura | 350 mm |
| Altura | 110.5 mm |
| Profundidad | 350 mm |
| Número de ruedas giratorias | 2 |
| Ruedas pivotantes | Sí |
| Depth of docking station | 420 mm |
| Height of docking station | 470 mm |
| Width of docking station | 455 mm |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Peso | 16.44 kg |
| Contenido de la caja | 1x Aspiradoras robotizadas, 1x Estación base |
| Garantía del fabricante | 3 año(s) |
| Año del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Enlace a la información del fabricante | https://de.mova.tech/policies/privacy-policy |
Especificación
General
| Peso | 16.44 lbs |
|---|---|
| Marca | MOVA |
