ROBOROCK Robot friegasuelos - ROBOROCK Q10 VF+, 45 W, Potencia de succión 10000 kPa, Depósito 0,5 l, Autonomía 150min, Negro
302.00 € El precio original era: 302.00 €.211.40 €El precio actual es: 211.40 €.
IROBOT Robot aspirador - IROBOT 105 Combo, 120 W, Potencia de succión 7 kPa, Depósito 400 ml, Autonomía 120 min, Negro
149.00 € El precio original era: 149.00 €.111.75 €El precio actual es: 111.75 €.
ROWENTA Aspirador escoba – ROWENTA RH98C0, 320 W, Potencia de succión 200 AirWatt, Depósito 0,9 l, Autonomía 45 min, Azul
SKU:
106574739
425.00 € El precio original era: 425.00 €.297.50 €El precio actual es: 297.50 €.
10 disponibles
10 disponibles
14
¡Personas están viendo este producto ahora mismo!
-
Repartidor de Vamos Compra
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
18 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Disfruta de una limpieza potente y versátil con la aspiradora de mano Rowenta X-Force Flex 12.60 RH98C0WO. Con su dinámico sistema ciclónico y un depósito de 0.9L, es perfectamente capaz de limpiar tanto en seco como en húmedo una variedad de superficies, desde suelos duros hasta tapicerías. Con una duración de batería de 45 minutos, te permitirá realizar una limpieza profunda en cada rincón de tu hogar.
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Aspirador escoba |
| Sistema | Sin bolsa |
| Formato de construcción | De mano |
| Potencia máxima | 320 W |
| Máxima potencia de succión | 200 AirWatt |
| Emisión de ruido | 82 dB(A) |
| Tiempo de limpieza | 45 min |
| Volumen máximo depósito | 0.9 l |
| Tipo de filtro | Ciclónico |
| Número de etapas de filtrado | 1.0 |
| Filtro lavable | Sí |
| Capacidad depósito | 0.9 l |
| Depósito para polvo | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvo | 0.9 l |
| Cepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para Animales | Sí |
| Anchura de trabajo | 120 mm |
| Pantalla | Smart Control Display |
| Indicador de carga | Sí |
| Indicador cambio de filtro | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedo | Sí |
| Tubo de succión flexible | Sí |
| Controlador en el mango | Sí |
| Recogecables | No |
| Base de carga | Sí |
| Accesorios Integrados | Sí |
| Manivela inclinable | Sí |
| Número de depósitos de detergente | 0 |
| Potencia eléctrica | 150 W |
| Modo de funcionamiento | Acumulador |
| Voltaje de entrada | 25.9 V |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Autonomía | 45 min |
| Tiempo de carga del fabricante | 3 h |
| Reacondicionado | No |
| Tipo de usos | Alergias, Pisos de madera, Rincones, Suelos de parquet, Alfombras, Mascotas, Muebles, Agua |
| Anchura | 120 mm |
| Altura | 255 mm |
| Profundidad | 1250 mm |
| Ruedas pivotantes | Sí |
| Color (por fabricante) | Azul |
| Peso (según el fabricante) | 8.89 g |
| Peso | 5100 g |
| Contenido de la caja | 1x Aspirador de mano |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Serie | X-Force |
| Año del modelo | 2022.0 |
| Product Introduction date | 2022-10-01 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Especificación
General
| Peso | 0.009 lbs |
|---|---|
| Marca | ROWENTA |
| Clase energética | A+++ to D |
