PHILIPS Robot aspirador - PHILIPS XU5100/10, 14,76 V, Potencia de succión 10000 kPa, Depósito 0,26 l, Autonomía 200 min, Gris
734.00 € El precio original era: 734.00 €.513.80 €El precio actual es: 513.80 €.
HOOVER Aspirador con bolsa - HOOVER TXL80PET 011, 700 W, Depósito 3,5 l, Negro
196.00 € El precio original era: 196.00 €.147.00 €El precio actual es: 147.00 €.
SAMSUNG Aspiradora escoba – SAMSUNG VS80F28ELP, 1 W, Potencia de succión 280 AirWatt, Depósito 0,5 l, Gris
SKU:
156587766
584.00 € El precio original era: 584.00 €.408.80 €El precio actual es: 408.80 €.
10 disponibles
10 disponibles
10
¡Personas están viendo este producto ahora mismo!
-
Repartidor de Vamos Compra
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
18 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Samsung VS80F28ELP. Tipo de producto: Aspiradora escoba 2 en 1, Tipo de depósito: Sin bolsa, Color del producto: Gris. Tipo de limpiador: Secar, Filtración de aire en aspiradora: HEPA, Micro, Método de separación de la suciedad: Multiciclónico. Indicadores LED: Wi-Fi. Fuente de energía: Batería, Potencia máx. de entrada: 770 W, Potencia del motor: 580 W. Ancho del paquete: 412 mm, Profundidad del paquete: 931 mm, Altura del paquete: 374 mm
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Aspiradora escoba |
| Sistema | Sin bolsa |
| Formato de construcción | Aspiradora escoba 2 en 1 |
| Potencia máxima | 1 W |
| Máxima potencia de succión | 280 AirWatt |
| Emisión de ruido | 86 dB(A) |
| Radio de Acción | 2 m² |
| Tecnología de aspiración | Multiciclónica |
| Tipo de aspiradora | Aspiradora escoba |
| Funciones IA | Capacidades de Machine learning, Optimización del rendimiento |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Limpieza con vapor a presión | No |
| Manómetro | No |
| Método filtrado | Multiciclónico |
| Tipo de filtro | HEPA, Micro |
| Filtro lavable | Sí |
| Depósito para polvo | Sin bolsa |
| Configuración del depósito de polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsa | Sin bolsa |
| Bolsa de Aspirador compatible | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvo | 0.5 l |
| Cepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para Animales | Sí |
| Pantalla | Pantalla incorporada, LCD |
| Indicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsa | Sí |
| Limpieza sistemática | No |
| Muros virtuales | No |
| Limpieza de manchas | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Aspiración en seco/húmedo | No |
| Sensor de superficie | No |
| Sensor de suciedad | No |
| Tubo telescópico | Sí |
| Tubo de succión flexible | No |
| Controlador en el mango | Sí |
| Recogecables | No aplica |
| Fragancia | No |
| Base de carga | Sí |
| Base autovaciado | Sí, polvo |
| Accesorios Integrados | Sí |
| Manivela inclinable | Sí |
| Caract. especiales | Filtro de protección del motor |
| Función fregona | No |
| Batería extraíble | Sí |
| Potencia eléctrica | 770 W |
| Modo de funcionamiento | Batería |
| Voltaje de entrada | 25.2 V |
| Conexión 12V | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 2200 mAh |
| Tiempo de carga del fabricante | 3.5 h |
| Reacondicionado | No |
| Índice de reparación | 9.3 |
| Tipo de usos | Pisos de madera, Alfombras, Suelos de parquet, Mascotas, Tejidos |
| Ámbito de SmartHome | Control remoto, Adaptador, Smart TV |
| Anchura | 250 mm |
| Altura | 930 mm |
| Profundidad | 202 mm |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Peso (según el fabricante) | 2500 g |
| Peso | 2.5 kg |
| Contenido de la caja | 1x Aspiradora portátil,1x Tubo telescópico,Número de bolsas de polvo:3 |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| País de origen o lugar de procedencia | Vietnam |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Enlace a la información del fabricante | https://dataact.samsung.com/#/public/notice-page?locale=de |
Especificación
General
| Peso | 2.5 lbs |
|---|---|
| Marca | SAMSUNG |
| Clase energética | – |
